财经日历
什么是经济日历?经济日历(也称为外汇日历)是预先安排的重大事件的日期,可能影响个别证券价格或部分市场的整体方向。经济日历旨在帮助交易者和投资者了解即将出现的主要经济信息,例如国内生产总额 (GDP)、采购经理人指数 (PMI)、失业率、零售销售数据以及消费者物价指数 (CPI)。
投资者和交易者使用经济日历来进行投资交易或规划投资组合,提醒可能因由这些数据指针影响金融市场走势脉动。经济日历可在大多数金融和市场网站上取得。
最近更新
时间 | 币别 | 事件 | 实际 | 预测 | 以前 |
---|---|---|---|---|---|
23 May, Monday | |||||
01:01 | GBP | Rightmove HPI m/m | 1.6% | ||
10:00 | EUR | German ifo Business Climate | 91.5 | 91.8 | |
11:15 | EUR | Eurogroup Meetings | |||
13:00 | EUR | German Buba Monthly Report | |||
15:00 | CAD | Bank Holiday | |||
15:00 | EUR | Belgian NBB Business Climate | 2.1 | 2.4 | |
24 May, Tuesday | |||||
18:15 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
18:15 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
00:45 | NZD | Retail Sales q/q | 0.3% | 8.6% | |
00:45 | NZD | Core Retail Sales q/q | 0.4% | 6.8% | |
01:00 | AUD | Flash Manufacturing PMI | 57.9 | ||
01:00 | AUD | Flash Services PMI | 56.6 | ||
01:00 | USD | FOMC Member George Speaks | |||
01:05 | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
02:30 | JPY | Flash Manufacturing PMI | 53.8 | 53.4 | |
07:00 | JPY | BOJ Core CPI y/y | 1.1% | 1.1% | |
08:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | 17.9B | 17.3B | |
09:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 55.3 | 55.4 | |
09:15 | EUR | French Flash Services PMI | 58.7 | 58.8 | |
09:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 | |
09:30 | EUR | German Flash Services PMI | 57.3 | 57.9 | |
10:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | 54.8 | 55.3 | |
10:00 | EUR | Flash Services PMI | 57.6 | 57.7 | |
10:30 | GBP | Flash Manufacturing PMI | 54.9 | 55.3 | |
10:30 | GBP | Flash Services PMI | 56.9 | 58.3 | |
11:15 | EUR | ECOFIN Meetings | |||
12:00 | GBP | CBI Realized Sales | -29 | -35 | |
15:45 | USD | Flash Services PMI | 55.4 | 54.7 | |
15:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | 57.9 | 59.7 | |
16:00 | USD | Richmond Manufacturing Index | 12 | 14 | |
16:00 | USD | New Home Sales | 750K | 763K | |
25 May, Wednesday | |||||
18:20 | USD | Fed Chair Powell Speaks | |||
19:15 | GBP | MPC Member Tenreyro Speaks | |||
20:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
01:45 | AUD | RBA Assist Gov Ellis Speaks | |||
03:30 | AUD | Construction Work Done q/q | 1.1% | -0.4% | |
04:00 | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
04:00 | NZD | Official Cash Rate | 2.00% | 1.50% | |
04:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | |||
05:00 | NZD | RBNZ Press Conference | |||
08:00 | EUR | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -26.5 | |
08:00 | EUR | German Final GDP q/q | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | CHF | Credit Suisse Economic Expectations | -51.6 | ||
10:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
10:03 | JPY | BOJ Gov Kuroda Speaks | |||
10:30 | EUR | ECB Financial Stability Review | |||
14:30 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.1% | |
14:30 | USD | Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 0.8% | |
14:30 | CAD | Corporate Profits q/q | 3.8% | ||
16:30 | USD | Crude Oil Inventories | -3.4M | ||
26 May, Thursday | |||||
18:15 | USD | FOMC Member Brainard Speaks | |||
20:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | |||
01:50 | JPY | SPPI y/y | 1.5% | 1.3% | |
03:30 | AUD | Private Capital Expenditure q/q | 1.6% | 1.1% | |
08:00 | CHF | Bank Holiday | |||
09:01 | EUR | French Bank Holiday | |||
09:02 | EUR | German Bank Holiday | |||
14:30 | USD | Unemployment Claims | 210K | 218K | |
14:30 | USD | Prelim GDP q/q | -1.3% | -1.4% | |
14:30 | USD | Prelim GDP Price Index q/q | 8.0% | 8.0% | |
14:30 | CAD | Core Retail Sales m/m | 2.1% | ||
14:30 | CAD | Retail Sales m/m | 0.1% | ||
15:00 | CNY | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
16:00 | USD | Pending Home Sales m/m | -1.9% | -1.2% | |
16:30 | USD | Natural Gas Storage | 89B | ||
27 May, Friday | |||||
01:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | 2.0% | 1.9% | |
03:30 | AUD | Retail Sales m/m | 0.9% | 1.6% | |
10:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | 6.3% | 6.3% | |
10:00 | EUR | Private Loans y/y | 4.5% | 4.5% | |
13:35 | USD | FOMC Member Bullard Speaks | |||
14:30 | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | |
14:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | |
14:30 | USD | Personal Spending m/m | 0.6% | 1.1% | |
14:30 | USD | Personal Income m/m | 0.5% | 0.5% | |
14:30 | USD | Goods Trade Balance | -114.8B | -125.3B | |
16:00 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | 5.4% | ||
16:00 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 59.1 | 59.1 |
如何解读数据
- 外汇市场交易日历显示已发布的关联性或重要性数据
- 技术分析显示货币对的走势
- 如果公布的实际数据与预测数据不同,您可以预期各自货币的波动性
- 较高的差异可能会导致更高的波动性
- 影响指针显示预期的波动性
市场观点
本网站包含的任何意见,新闻、研究、分析和价格,其他信息或指向第三方网站的连结均作为一般市场评论提供,不构成投资建议。YSI Fx 不对任何损失或损害承担责任,包括但不限于因使用或依赖此类信息而直接或间接产生的任何利润损失。