銀行休假日
外匯交易中,需要注意交易年度中可能發生的所有重要假期,因為這些假期通常以外匯市場和交易的關閉為特徵。外匯週末和國家法定假日將導致金融市場流動性低。但是,在國定假日後,市場活動迅速增加。
此頁面包含世界各地的外匯假期和紀念日的列表。我們鼓勵您注意假期時間表。
01 July, 2023
日期 | 國家 | 名稱 |
---|---|---|
2023-01-01 | United States | New Year's Day |
Australia | New Year's Day | |
Canada | New Year's Day | |
New Zealand | New Year's Day | |
China | New Year's Day | |
Hong Kong | New Year's Day | |
Japan | January 1 Bank Holiday | |
Russia | New Year's Day | |
France | New Year's Day | |
Germany | New Year's Day | |
United Kingdom | New Year's Day | |
Spain | New Year's Day | |
2023-01-02 | United States | New Year's Day (substitute) |
Australia | Day off for New Year's Day | |
Canada | Day After New Year’s Day | |
New Zealand | Day after New Year's Day | |
China | New Year's Holiday | |
Hong Kong | New Year's Day observed | |
Japan | January 2 Bank Holiday | |
Russia | New Year Holiday | |
United Kingdom | New Year's Day observed | |
Spain | New Year's Day Holiday | |
2023-01-03 | United States | Asarah B'Tevet |
New Zealand | Day off for New Year's Day | |
Japan | January 3 Bank Holiday | |
Russia | New Year Holiday | |
United Kingdom | 2nd January (substitute day) | |
2023-01-04 | United States | World Braille Day |
Russia | New Year Holiday | |
2023-01-05 | Russia | New Year Holiday |
United Kingdom | Twelfth Night | |
2023-01-06 | United States | Epiphany |
Australia | Epiphany | |
Canada | Epiphany | |
Russia | New Year Holiday | |
Germany | Epiphany | |
United Kingdom | Epiphany | |
Spain | Epiphany | |
2023-01-07 | United States | Estelle Reel Day |
Australia | Orthodox Christmas Day | |
Canada | Orthodox Christmas Day | |
Russia | Orthodox Christmas Day | |
United Kingdom | Orthodox Christmas Day | |
2023-01-08 | United States | Battle of New Orleans |
Russia | New Year Holiday | |
2023-01-09 | Japan | Coming of Age Day |
2023-01-13 | United States | Stephen Foster Memorial Day |
2023-01-14 | United States | Orthodox New Year |
Australia | Orthodox New Year | |
Canada | Orthodox New Year | |
Russia | Old New Year | |
United Kingdom | Orthodox New Year | |
2023-01-15 | United States | World Religion Day |
2023-01-16 | United States | Civil Rights Day |
2023-01-19 | United States | Confederate Heroes' Day |
2023-01-21 | China | Spring Festival Eve |
2023-01-22 | United States | Lunar New Year |
Australia | Lunar New Year | |
Canada | Lunar New Year | |
China | Lunar New Year | |
Hong Kong | Lunar New Year's Day | |
Germany | Franco-German Day | |
United Kingdom | Lunar New Year | |
2023-01-23 | Australia | Lunar New Year Holiday (Day 2) |
New Zealand | Wellington Anniversary Day | |
China | Spring Festival Golden Week holiday | |
Hong Kong | Second Day of Lunar New Year | |
Spain | Day of Saint Ildefonso | |
2023-01-24 | United States | International Day of Education |
China | Spring Festival Golden Week holiday | |
Hong Kong | Third Day of Lunar New Year | |
2023-01-25 | China | Spring Festival Golden Week holiday |
Hong Kong | Fourth Day of Lunar New Year | |
United Kingdom | Burns Night | |
2023-01-26 | United States | International Customs Day |
Australia | Australia Day | |
China | Spring Festival Golden Week holiday | |
2023-01-27 | United States | International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust |
China | Spring Festival Golden Week holiday | |
Germany | Remembrance Day for the Victims of National Socialism | |
2023-01-28 | China | Special Working Day |
2023-01-29 | United States | Kansas Day |
China | Special Working Day | |
2023-01-30 | New Zealand | Nelson Anniversary Day |
2023-02-01 | United States | First Day of Black History Month |
2023-02-02 | United States | Groundhog Day |
Canada | Groundhog Day | |
2023-02-03 | United States | National Wear Red Day |
Japan | Setsubun | |
2023-02-04 | United States | Rosa Parks Day |
2023-02-05 | China | Lantern Festival |
2023-02-06 | United States | Ronald Reagan Day |
Australia | Tu B'Shevat (Arbor Day) | |
Canada | Tu B'Shevat (Arbor Day) | |
New Zealand | Waitangi Day | |
United Kingdom | Tu B'Shevat (Arbor Day) | |
2023-02-10 | United States | World Pulses Day |
2023-02-11 | United States | World Day of the Sick |
Japan | National Foundation Day | |
2023-02-12 | United States | Super Bowl |
2023-02-13 | United States | Lincoln's Birthday observed |
Australia | Royal Hobart Regatta | |
2023-02-14 | United States | Statehood Day |
Australia | Valentine's Day | |
Canada | Valentine's Day | |
New Zealand | Valentine's Day | |
Hong Kong | Valentine's Day | |
Japan | Valentine's Day | |
Russia | Valentine's Day | |
Germany | Valentine's Day | |
United Kingdom | Valentine's Day | |
Spain | Valentine's Day | |
2023-02-15 | United States | Susan B. Anthony Day |
Canada | National Flag of Canada Day | |
2023-02-16 | United States | Elizabeth Peratrovich Day |
Germany | Hizir Fast | |
2023-02-18 | United States | Isra and Mi'raj |
Australia | Isra and Mi'raj | |
Canada | Isra and Mi'raj | |
Russia | Isra and Mi'raj | |
United Kingdom | Isra and Mi'raj | |
2023-02-20 | United States | Daisy Gatson Bates Day |
Canada | Family Day | |
Germany | Shrove Monday | |
2023-02-21 | United States | Shrove Tuesday/Mardi Gras |
Australia | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | |
Canada | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | |
China | Zhonghe Festival | |
Germany | Carnival Tuesday | |
United Kingdom | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | |
Spain | Carnival Tuesday | |
2023-02-22 | United States | Ash Wednesday |
Australia | Ash Wednesday | |
Canada | Ash Wednesday | |
Germany | Carnival / Ash Wednesday | |
United Kingdom | Carnival / Ash Wednesday | |
Spain | Ash Wednesday | |
2023-02-23 | Japan | Emperor's Birthday |
Russia | Defender of the Fatherland Day | |
2023-02-24 | Canada | Yukon Heritage Day |
Russia | Public Holiday | |
2023-02-25 | United States | George Rogers Clark Day |
2023-02-27 | Russia | Special Operations Forces Day |
2023-02-28 | United States | Linus Pauling Day |
Spain | Day of Andalucía | |
2023-03-01 | United States | First Day of Irish American Heritage Month |
Canada | St David's Day | |
United Kingdom | St. David's Day | |
Spain | Day of the Balearic Islands | |
2023-03-02 | United States | Read Across America Day |
2023-03-03 | United States | Employee Appreciation Day |
Japan | Dolls' Festival/Girls' Festival | |
2023-03-04 | United States | Casimir Pulaski Day |
2023-03-06 | United States | Casimir Pulaski Day |
Australia | Labour Day | |
2023-03-07 | United States | Town Meeting Day |
Australia | Purim | |
Canada | Purim | |
United Kingdom | Purim | |
2023-03-08 | United States | International Women's Day |
China | International Women's Day | |
Russia | International Women's Day | |
Germany | International Women's Day | |
2023-03-09 | United States | World Kidney Day |
2023-03-10 | United States | International Day of Women Judges |
2023-03-12 | China | Arbor Day |
United States | Daylight Saving Time starts | |
Canada | Daylight Saving Time starts | |
2023-03-13 | Australia | Canberra Day |
Canada | Commonwealth Day | |
New Zealand | Taranaki Anniversary Day | |
2023-03-15 | United States | Long Covid Awareness Day |
2023-03-16 | Australia | National Close the Gap Day |
2023-03-17 | United States | Evacuation Day |
Australia | St Patrick's Day | |
Canada | St. Patrick's Day | |
Germany | St. Patrick's Day | |
United Kingdom | St Patrick's Day | |
2023-03-18 | Germany | Anniversary of the March Revolution |
2023-03-19 | United Kingdom | Mother's Day |
Spain | San Jose | |
2023-03-20 | United States | International Day of Happiness |
Canada | St. Patrick's Day | |
New Zealand | Otago Anniversary Day | |
Spain | Day off for San Jose | |
2023-03-21 | United States | March Equinox |
Canada | March Equinox | |
United Kingdom | March Equinox | |
France | March Equinox | |
Germany | March Equinox | |
Spain | March Equinox | |
United States | International Day of Forests | |
Australia | Harmony Day | |
Germany | Alevitic New Year | |
Russia | March Equinox | |
China | March Equinox | |
Hong Kong | March Equinox | |
Japan | March Equinox | |
Australia | March Equinox | |
Japan | Spring Equinox | |
New Zealand | March Equinox | |
2023-03-22 | United States | World Water Day |
2023-03-23 | United States | World Meteorological Day |
Australia | Ramadan Start | |
Canada | Ramadan Start | |
Russia | Ramadan starts | |
United Kingdom | Ramadan Start | |
2023-03-24 | United States | International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims |
2023-03-25 | United States | Maryland Day |
2023-03-26 | United States | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day |
United Kingdom | Daylight Saving Time starts | |
France | Daylight Saving Time starts | |
Germany | Daylight Saving Time starts | |
Spain | Daylight Saving Time starts | |
2023-03-27 | United States | Seward's Day |
2023-03-29 | United States | National Vietnam War Veterans Day |
2023-03-30 | United States | Vietnam Veteran Recognition Day |
2023-03-31 | United States | César Chávez Day |
2023-04-01 | United States | April Fool's Day |
New Zealand | April Fools | |
2023-04-02 | United States | Pascua Florida Day |
Australia | Palm Sunday | |
Canada | Palm Sunday | |
Germany | Palm Sunday | |
United Kingdom | Palm Sunday | |
Spain | Palm Sunday | |
Australia | Daylight Saving Time ends | |
2023-04-03 | United States | Pascua Florida Day observed |
2023-04-04 | United States | United Nations' Mine Awareness Day |
2023-04-05 | United States | International Day of Conscience |
China | Qing Ming Jie | |
Hong Kong | Tomb Sweeping Day | |
2023-04-06 | United States | National Tartan Day |
Australia | Self Determination Day | |
Canada | Tartan Day | |
Germany | First Day of Passover | |
United Kingdom | First day of Passover | |
Spain | Maundy Thursday | |
2023-04-07 | United States | State Holiday |
Australia | Good Friday | |
Canada | Good Friday | |
New Zealand | Good Friday | |
Hong Kong | Good Friday | |
France | Good Friday | |
Germany | Second Day of Passover | |
United Kingdom | Good Friday | |
Spain | Good Friday | |
2023-04-08 | United States | Holy Saturday |
Australia | Holy Saturday | |
Canada | Holy Saturday | |
New Zealand | Holy Saturday | |
Hong Kong | Holy Saturday | |
Germany | Holy Saturday | |
United Kingdom | Holy Saturday | |
2023-04-09 | United States | Easter Sunday |
Australia | Easter Sunday | |
Canada | Vimy Ridge Day | |
New Zealand | Easter Sunday | |
Hong Kong | Easter Sunday | |
France | Easter Sunday | |
Germany | Easter Sunday | |
United Kingdom | Easter Sunday | |
Spain | Easter Sunday | |
2023-04-10 | United States | Easter Monday |
Australia | Easter Monday | |
Canada | Easter Monday | |
New Zealand | Easter Monday | |
Hong Kong | Easter Monday | |
France | Easter Monday | |
Germany | Easter Monday | |
United Kingdom | Easter Monday | |
Spain | Easter Monday | |
2023-04-11 | Australia | Easter Tuesday |
New Zealand | Southland Anniversary Day | |
Germany | Sixth Day of Passover | |
2023-04-12 | United States | International Day of Human Space Flight |
Germany | Seventh Day of Passover | |
2023-04-13 | United States | Thomas Jefferson's Birthday |
Australia | Last day of Passover | |
Canada | Last day of Passover | |
United Kingdom | Last day of Passover | |
2023-04-14 | United States | World Chagas Disease Day |
Australia | Orthodox Good Friday | |
Canada | Orthodox Good Friday | |
United Kingdom | Orthodox Good Friday | |
Spain | Sermon of the Tortillas | |
2023-04-15 | United States | Father Damien Day |
Australia | Orthodox Holy Saturday | |
Canada | Orthodox Holy Saturday | |
United Kingdom | Orthodox Holy Saturday | |
2023-04-16 | United States | Emancipation Day |
Australia | Orthodox Easter | |
Canada | Orthodox Easter | |
Russia | Orthodox Easter Day | |
United Kingdom | Orthodox Easter | |
2023-04-17 | United States | Boston Marathon |
Australia | Orthodox Easter Monday | |
Canada | Orthodox Easter Monday | |
Russia | Lailat al-Qadr | |
United Kingdom | Orthodox Easter Monday | |
2023-04-18 | United States | Tax Day |
Australia | Yom HaShoah | |
Canada | Yom HaShoah | |
United Kingdom | Yom HaShoah | |
2023-04-20 | United States | Chinese Language Day |
2023-04-21 | United States | Arbor Day |
Canada | Eid ul Fitr | |
Russia | Eid al-Fitr | |
United Kingdom | Eid ul Fitr | |
2023-04-22 | United States | Oklahoma Day |
Australia | Hari Raya Puasa | |
Germany | Eid ul Fitr | |
United Kingdom | Stephen Lawrence Day | |
Spain | Eid al-Fitr | |
2023-04-23 | United States | English Language Day |
China | Special Working Day | |
Germany | German Beer Day | |
United Kingdom | Shakespeare Day | |
Spain | Castile and León Day | |
2023-04-24 | United States | Confederate Memorial Day |
Australia | Day off for Hari Raya Puasa | |
Canada | St. George's Day | |
Spain | Day off for Day of Aragón | |
2023-04-25 | United States | National Library Workers' Day |
Australia | ANZAC Day Observed | |
New Zealand | ANZAC Day | |
2023-04-26 | United States | Administrative Professionals Day |
Australia | Yom HaAtzmaut | |
Canada | Yom HaAtzmaut | |
United Kingdom | Yom HaAtzmaut | |
2023-04-27 | United States | Take our Daughters and Sons to Work Day |
Germany | Girls' Day / Boys' Day | |
2023-04-28 | United States | Arbor Day |
Spain | San Prudencio | |
2023-04-29 | China | Labour Day Holiday |
Japan | Shōwa Day | |
2023-04-30 | United States | International Jazz Day |
China | Labour Day Holiday | |
Germany | Walpurgis Night | |
2023-05-01 | United States | First Day of Jewish American Heritage Month |
Australia | Labour Day | |
China | Labour Day | |
Hong Kong | Labour Day | |
Russia | Spring and Labor Day | |
France | Labor Day / May Day | |
Germany | May Day | |
United Kingdom | Early May Bank Holiday | |
Spain | Labor Day / May Day | |
2023-05-02 | United States | National Teacher Appreciation Day |
China | Labour Day Holiday | |
Spain | Day of Madrid | |
2023-05-03 | United States | World Press Freedom Day |
China | Labour Day Holiday | |
Japan | Constitution Memorial Day | |
2023-05-04 | United States | West Virginia Day of Prayer |
China | Youth Day | |
Japan | Greenery Day | |
2023-05-05 | United States | Kentucky Oaks |
Japan | Children's Day | |
Germany | Europe Day (Council of Europe) | |
2023-05-06 | United States | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day |
Australia | The Coronation of King Charles III | |
Canada | The Coronation of King Charles III | |
New Zealand | The Coronation of King Charles III | |
China | Special Working Day | |
United Kingdom | The Coronation of King Charles III | |
2023-05-07 | United States | International Family Equality Day |
Spain | Mothers' Day | |
2023-05-08 | United States | Victory in Europe Day |
Russia | Public Holiday | |
France | WWII Victory Day | |
Germany | Anniversary of the End of World War II | |
United Kingdom | Bank Holiday for the Coronation of King Charles III | |
2023-05-09 | United States | Lag BaOmer |
Australia | Lag B'Omer | |
Canada | Lag B'Omer | |
Russia | Victory Day | |
Germany | Europe Day (European Union) | |
United Kingdom | Lag B'Omer | |
2023-05-10 | United States | Confederate Memorial Day |
2023-05-12 | United States | Military Spouse Appreciation Day |
2023-05-13 | United States | World Migratory Bird Day |
2023-05-14 | United States | Mother's Day |
Australia | Mother's Day | |
Canada | Mother's Day | |
New Zealand | Mother's Day | |
Hong Kong | Mother's Day | |
Japan | Mother's Day | |
Germany | Mother's Day | |
2023-05-15 | United States | Peace Officers Memorial Day |
2023-05-16 | United States | International Day of Light |
2023-05-17 | United States | World Telecommunication and Information Society Day |
Spain | Galicia Literature Day | |
2023-05-18 | United States | Ascension Day |
Australia | Ascension Day | |
Canada | Ascension Day | |
France | Ascension Day | |
Germany | Ascension Day | |
United Kingdom | Ascension Day | |
2023-05-19 | United States | National Defense Transportation Day |
2023-05-20 | United States | Preakness Stakes |
2023-05-21 | United States | International Tea Day |
2023-05-22 | United States | Harvey Milk Day |
Canada | Victoria Day | |
2023-05-23 | United States | International Day to End Obstetric Fistula |
Germany | Constitution Day | |
2023-05-24 | United States | Emergency Medical Services for Children Day |
2023-05-25 | United States | National Missing Children's Day |
2023-05-26 | United States | Shavuot |
Australia | National Sorry Day | |
Canada | Shavuot | |
Hong Kong | Buddha's Birthday | |
Germany | First Day of Shavuot | |
United Kingdom | Shavuot | |
2023-05-27 | Germany | Second Day of Shavuot |
2023-05-28 | United States | Pentecost |
Australia | Pentecost | |
Canada | Pentecost | |
France | Whit Sunday | |
Germany | Whit Sunday | |
United Kingdom | Pentecost | |
Spain | Whit Sunday/Pentecost | |
2023-05-29 | United States | Jefferson Davis' Birthday |
Australia | Reconciliation Day | |
Canada | Whit Monday | |
France | Whit Monday | |
Germany | Whit Monday | |
United Kingdom | Spring Bank Holiday | |
2023-05-30 | Spain | Day of the Canary Islands |
2023-05-31 | United States | World No Tobacco Day |
Spain | Day of Castile-La Mancha | |
2023-06-01 | United States | Statehood Day |
China | Children's Day | |
Germany | International Childrens' Day | |
2023-06-03 | United States | Jefferson Davis' Birthday |
Germany | European Bicycle Day | |
2023-06-04 | United States | Native American Day |
Australia | Trinity Sunday | |
Canada | Trinity Sunday | |
France | Mother's Day | |
United Kingdom | Trinity Sunday | |
2023-06-05 | United States | Jefferson Davis' Birthday |
Australia | Western Australia Day | |
New Zealand | King's Birthday | |
2023-06-06 | United States | D-Day |
Australia | Queensland Day | |
2023-06-07 | United States | World Food Safety Day |
2023-06-08 | United States | World Oceans Day |
Australia | Corpus Christi | |
Canada | Corpus Christi | |
Germany | Corpus Christi | |
United Kingdom | Corpus Christi | |
Spain | Corpus Christi | |
2023-06-09 | Spain | Day of La Rioja |
2023-06-10 | United States | Belmont Stakes |
2023-06-11 | United States | Kamehameha Day |
2023-06-12 | United States | Loving Day |
Australia | King's Birthday | |
Russia | Russia Day | |
2023-06-13 | United States | International Albinism Awareness Day |
2023-06-14 | United States | Flag Day |
2023-06-15 | United States | World Elder Abuse Awareness Day |
2023-06-16 | United States | Juneteenth Day |
2023-06-17 | United States | Juneteenth National Freedom Day |
Germany | Anniversary of the Popular Uprising in the GDR | |
United Kingdom | King's Birthday | |
2023-06-18 | United States | Father's Day |
Canada | Father's Day | |
Hong Kong | Father's Day | |
France | Father's Day | |
Germany | Car-free Sunday | |
United Kingdom | Father's Day | |
2023-06-19 | United States | Emancipation Day |
2023-06-20 | United States | American Eagle Day |
2023-06-21 | United States | International Day of the Celebration of the Solstice |
Canada | National Indigenous Peoples Day | |
United States | June Solstice | |
Canada | June Solstice | |
United Kingdom | June Solstice | |
France | June Solstice | |
Germany | June Solstice | |
Spain | June Solstice | |
Russia | June Solstice | |
China | June Solstice | |
Hong Kong | June Solstice | |
Japan | June Solstice | |
2023-06-22 | China | Dragon Boat Festival |
Hong Kong | Dragon Boat Festival | |
United Kingdom | Windrush Day | |
2023-06-21 | Australia | June Solstice |
New Zealand | June Solstice | |
2023-06-23 | United States | International Widows' Day |
China | Dragon Boat Festival holiday | |
2023-06-24 | Canada | St. Jean Baptiste Day |
China | Dragon Boat Festival holiday | |
Germany | Architecture Day | |
Spain | Saint John the Baptist Day | |
2023-06-25 | United States | Day of the Seafarer |
China | Special Working Day | |
2023-06-26 | United States | International Day in Support of Victims of Torture |
Canada | June Holiday | |
2023-06-27 | United States | Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day |
2023-06-28 | United States | Carolina Day |
2023-06-29 | United States | International Day of the Tropics |
Australia | Hari Raya Haji | |
Canada | Eid al-Adha | |
Russia | Eid al-Adha | |
Germany | Eid al-Adha | |
United Kingdom | Eid al-Adha | |
Spain | Eid al-Adha | |
2023-06-30 | United States | International Day of Parliamentarism |
2023-07-01 | United States | International Day of Cooperatives |
Canada | Canada Day | |
China | CPC Founding Day | |
Hong Kong | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | |
2023-07-02 | Australia | First Day of NAIDOC Week |
2023-07-04 | United States | Independence Day |
2023-07-07 | Japan | Star Festival |
2023-07-09 | Canada | Nunavut Day |
2023-07-10 | Canada | Orangemen's Day |
2023-07-11 | United States | World Population Day |
China | Maritime Day | |
2023-07-12 | United Kingdom | Battle of the Boyne |
2023-07-13 | United States | Nathan Bedford Forrest Day |
Spain | Festival of the Vaquillas | |
2023-07-14 | United States | Bastille Day |
New Zealand | Matariki | |
France | Bastille Day | |
2023-07-15 | United States | World Youth Skills Day |
2023-07-16 | United States | Rural Transit Day |
2023-07-17 | Japan | Sea Day |
2023-07-18 | United States | Nelson Mandela Day |
2023-07-19 | United States | Muharram |
Australia | Muharram/Islamic New Year | |
Canada | Muharram/Islamic New Year | |
Russia | Muharram | |
United Kingdom | Muharram/Islamic New Year | |
2023-07-20 | United States | World Chess Day |
2023-07-23 | United States | Parents' Day |
2023-07-24 | United States | Pioneer Day |
2023-07-25 | United States | World Drowning Prevention Day |
Spain | Feast of Saint James the Apostle | |
2023-07-27 | United States | National Korean War Veterans Armistice Day |
Australia | Tisha B'Av | |
Canada | Tisha B'Av | |
United Kingdom | Tisha B'Av | |
2023-07-28 | United States | World Hepatitis Day |
Australia | Ashura | |
Canada | Ashura | |
Germany | Ashura | |
United Kingdom | Ashura | |
Spain | Day of the Institutions | |
2023-07-30 | United States | World Day Against Trafficking in Persons |
2023-08-01 | United States | Colorado Day |
China | Army Day | |
2023-08-02 | Canada | The Royal St John's Regatta (Regatta Day) |
2023-08-04 | United States | Barack Obama Day |
2023-08-05 | Spain | The Day of Our Lady of Africa |
2023-08-06 | United States | American Family Day |
Japan | Hiroshima Memorial Day | |
2023-08-07 | United States | Purple Heart Day |
Australia | Northern Territory Picnic Day | |
Canada | Heritage Day | |
United Kingdom | Summer Bank Holiday | |
2023-08-08 | Germany | Peace Festival in Augsburg |
2023-08-09 | United States | International Day of the World's Indigenous People |
Japan | Nagasaki Memorial Day | |
2023-08-11 | Japan | Mountain Day |
2023-08-12 | United States | International Youth Day |
2023-08-13 | Spain | The Day of Cantabria |
2023-08-14 | United States | Victory Day |
2023-08-15 | United States | Assumption of Mary |
Australia | Assumption of Mary | |
Canada | Assumption of Mary | |
France | Assumption of Mary | |
Germany | Assumption of Mary | |
United Kingdom | Assumption of Mary | |
Spain | Assumption of Mary | |
2023-08-16 | United States | Bennington Battle Day |
Australia | Royal National Agricultural Show Day Queensland | |
2023-08-18 | United States | Hawaii Statehood Day |
Canada | Gold Cup Parade | |
2023-08-19 | United States | National Aviation Day |
Spain | Feast of Saint Maginus | |
2023-08-20 | United States | National Senior Citizens Day |
2023-08-21 | United States | International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism |
Canada | Discovery Day | |
2023-08-22 | United States | International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief |
China | Chinese Valentine's Day | |
2023-08-23 | United States | International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition |
2023-08-26 | United States | Women's Equality Day |
2023-08-27 | United States | Lyndon Baines Johnson Day |
2023-08-28 | United Kingdom | Summer Bank Holiday |
2023-08-29 | United States | International Day against Nuclear Tests |
2023-08-30 | United States | International Day of the Victims of Enforced Disappearances |
China | Spirit Festival | |
Hong Kong | Hungry Ghost Festival | |
2023-08-31 | United States | International Overdose Awareness Day |
2023-09-01 | Russia | Day of Knowledge |
Germany | Anti War Day | |
2023-09-02 | Spain | Day of the Independent City of Ceuta |
2023-09-03 | Australia | Father's Day |
New Zealand | Father's Day | |
2023-09-04 | United States | Labor Day |
Canada | Labour Day | |
2023-09-05 | United States | International Day of Charity |
2023-09-06 | United States | Janmashtami |
United Kingdom | Janmashtami (Smarta) | |
2023-09-07 | United States | Still's Disease Awareness Day |
United Kingdom | Janmashtami | |
2023-09-08 | United States | International Literacy Day |
Spain | Day of Extremadura | |
2023-09-09 | United States | California Admission Day |
Germany | German Language Day | |
2023-09-10 | United States | National Grandparents Day |
China | Teachers' Day | |
Germany | European Heritage Days | |
2023-09-11 | United States | Patriot Day |
Spain | National Day of Catalonia | |
2023-09-12 | United States | International Day for South-South Cooperation |
2023-09-13 | United States | International Programmers' Day |
2023-09-15 | United States | National POW/MIA Recognition Day |
Spain | Nuestra Señora de la Bien Aparecida | |
2023-09-16 | United States | Rosh Hashana |
Australia | Rosh Hashana | |
Canada | Rosh Hashana | |
Germany | Rosh Hashana | |
United Kingdom | Rosh Hashana | |
2023-09-17 | United States | Constitution Commemoration Day |
Hong Kong | Confucius' Birthday | |
Germany | Second Day of Rosh Hashana | |
2023-09-18 | United States | Constitution Day and Citizenship Day observed |
Japan | Respect for the Aged Day | |
United Kingdom | Ganesh Chaturthi | |
2023-09-20 | Germany | German World Children's Day |
2023-09-21 | United States | International Day of Peace |
2023-09-22 | United States | Michigan Indian Day |
2023-09-23 | United States | National Public Lands Day |
Spain | Day of Saint Tecla | |
United States | September Equinox | |
Canada | September Equinox | |
United Kingdom | September Equinox | |
France | September Equinox | |
Germany | September Equinox | |
Spain | September Equinox | |
Japan | Autumn Equinox | |
Russia | September Equinox | |
China | September Equinox | |
Hong Kong | September Equinox | |
Japan | September Equinox | |
Australia | September Equinox | |
New Zealand | September Equinox | |
2023-09-24 | United States | Gold Star Mother's Day |
2023-09-25 | United States | Yom Kippur |
Australia | King's Birthday | |
Canada | Yom Kippur | |
New Zealand | South Canterbury Anniversary Day | |
Germany | Yom Kippur | |
United Kingdom | Yom Kippur | |
2023-09-26 | United States | International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons |
2023-09-27 | United States | World Tourism Day |
Australia | Hari Maulad Nabi | |
Canada | Milad un Nabi (Mawlid) | |
Russia | The Prophet's Birthday | |
United Kingdom | Milad un Nabi (Mawlid) | |
2023-09-28 | United States | World Rabies Day |
2023-09-29 | United States | American Indian Heritage Day |
Australia | Friday before the AFL Grand Final | |
China | Mid-Autumn Festival | |
Hong Kong | Mid-Autumn Festival | |
2023-09-30 | United States | International Translation Day |
Australia | First day of Sukkot | |
Canada | National Day for Truth and Reconciliation | |
Hong Kong | Day after Mid-Autumn Festival | |
Germany | First day of Sukkot | |
United Kingdom | First day of Sukkot | |
2023-10-01 | United States | World Vegetarian Day |
China | National Day | |
Hong Kong | National Day of the People's Republic of China | |
Germany | Second Day of Sukkot | |
Australia | Daylight Saving Time starts | |
2023-10-02 | United States | Child Health Day |
Australia | Labour Day | |
China | National Day Golden Week holiday | |
Hong Kong | National Day of the People's Republic of China observed | |
2023-10-03 | China | National Day Golden Week holiday |
Germany | Day of German Unity | |
2023-10-04 | United States | Feast of St Francis of Assisi |
Australia | Feast of St Francis of Assisi | |
Canada | Feast of St Francis of Assisi | |
China | National Day Golden Week holiday | |
United Kingdom | Feast of St Francis of Assisi | |
2023-10-05 | United States | World Teachers' Day |
China | National Day Golden Week holiday | |
Germany | Sixth Day of Sukkot | |
2023-10-06 | United States | German American Day |
Australia | Hoshana Rabbah | |
Canada | Hoshana Rabbah | |
China | National Day Golden Week holiday | |
Germany | Seventh Day of Sukkot | |
United Kingdom | Hoshana Rabbah | |
2023-10-07 | United States | Shmini Atzeret |
Australia | Shemini Atzeret | |
Canada | Shemini Atzeret | |
China | Special Working Day | |
Germany | Shemini Atzeret | |
United Kingdom | Shemini Atzeret | |
2023-10-08 | United States | Chicago Marathon |
Australia | Simchat Torah | |
Canada | Simchat Torah | |
China | Special Working Day | |
Germany | Grandparents' Day | |
United Kingdom | Simchat Torah | |
2023-10-09 | United States | American Indian Heritage Day |
Canada | Thanksgiving Day | |
Japan | Sports Day | |
Spain | Day of the Valencian Community | |
2023-10-10 | United States | World Mental Health Day |
2023-10-11 | United States | Anniversary of Death of General Pulaski |
2023-10-12 | United States | World Sight Day |
Spain | Hispanic Day | |
2023-10-13 | United States | Navy Birthday |
2023-10-14 | United States | Robert E. Lee's Birthday |
2023-10-15 | United States | White Cane Safety Day |
Australia | International Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day | |
Russia | Father's Day | |
2023-10-16 | United States | Boss's Day |
2023-10-17 | United States | International Day for the Eradication of Poverty |
2023-10-18 | United States | Alaska Day |
Canada | Healthcare Aide Day | |
2023-10-20 | New Zealand | Hawke's Bay Anniversary Day |
2023-10-21 | United States | Sweetest Day |
2023-10-23 | United States | Dussehra |
New Zealand | Labour Day | |
China | Double Ninth Festival | |
Hong Kong | Chung Yeung Festival | |
2023-10-24 | United States | World Development Information Day |
2023-10-26 | Australia | Royal Hobart Show |
2023-10-27 | United States | Nevada Day |
2023-10-29 | United States | World Stroke Day |
United Kingdom | Daylight Saving Time ends | |
France | Daylight Saving Time ends | |
Germany | Daylight Saving Time ends | |
Spain | Daylight Saving Time ends | |
2023-10-30 | New Zealand | Marlborough Anniversary Day |
Germany | World Thrift Day | |
2023-10-31 | United States | Halloween |
Australia | Halloween | |
Canada | Halloween | |
New Zealand | Halloween | |
Hong Kong | Halloween | |
Germany | Halloween | |
United Kingdom | Halloween | |
2023-11-01 | United States | First Day of Native American Heritage Month |
Australia | All Saints' Day | |
Canada | All Saints' Day | |
France | All Saints' Day | |
Germany | All Saints' Day | |
