財經日曆
什麼是經濟日曆?經濟日曆(也稱為外匯日曆)是預先安排的重大事件的日期,可能影響個別證券價格或部分市場的整體方向。經濟日曆旨在幫助交易者和投資者了解即將出現的主要經濟資訊,例如國內生產總額 (GDP)、採購經理人指數 (PMI)、失業率、零售銷售數據以及消費者物價指數 (CPI)。
投資者和交易者使用經濟日曆來進行投資交易或規劃投資組合,提醒可能因由這些數據指標影響金融市場走勢脈動。經濟日曆可在大多數金融和市場網站上取得。
最近更新
時間 | 幣別 | 事件 | 實際 | 預測 | 以前 |
---|---|---|---|---|---|
23 May, Monday | |||||
01:01 | GBP | Rightmove HPI m/m | 1.6% | ||
10:00 | EUR | German ifo Business Climate | 91.5 | 91.8 | |
11:15 | EUR | Eurogroup Meetings | |||
13:00 | EUR | German Buba Monthly Report | |||
15:00 | CAD | Bank Holiday | |||
15:00 | EUR | Belgian NBB Business Climate | 2.1 | 2.4 | |
24 May, Tuesday | |||||
18:15 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
18:15 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
00:45 | NZD | Retail Sales q/q | 0.3% | 8.6% | |
00:45 | NZD | Core Retail Sales q/q | 0.4% | 6.8% | |
01:00 | AUD | Flash Manufacturing PMI | 57.9 | ||
01:00 | AUD | Flash Services PMI | 56.6 | ||
01:00 | USD | FOMC Member George Speaks | |||
01:05 | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
02:30 | JPY | Flash Manufacturing PMI | 53.8 | 53.4 | |
07:00 | JPY | BOJ Core CPI y/y | 1.1% | 1.1% | |
08:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | 17.9B | 17.3B | |
09:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 55.3 | 55.4 | |
09:15 | EUR | French Flash Services PMI | 58.7 | 58.8 | |
09:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 | |
09:30 | EUR | German Flash Services PMI | 57.3 | 57.9 | |
10:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | 54.8 | 55.3 | |
10:00 | EUR | Flash Services PMI | 57.6 | 57.7 | |
10:30 | GBP | Flash Manufacturing PMI | 54.9 | 55.3 | |
10:30 | GBP | Flash Services PMI | 56.9 | 58.3 | |
11:15 | EUR | ECOFIN Meetings | |||
12:00 | GBP | CBI Realized Sales | -29 | -35 | |
15:45 | USD | Flash Services PMI | 55.4 | 54.7 | |
15:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | 57.9 | 59.7 | |
16:00 | USD | Richmond Manufacturing Index | 12 | 14 | |
16:00 | USD | New Home Sales | 750K | 763K | |
25 May, Wednesday | |||||
18:20 | USD | Fed Chair Powell Speaks | |||
19:15 | GBP | MPC Member Tenreyro Speaks | |||
20:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
01:45 | AUD | RBA Assist Gov Ellis Speaks | |||
03:30 | AUD | Construction Work Done q/q | 1.1% | -0.4% | |
04:00 | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
04:00 | NZD | Official Cash Rate | 2.00% | 1.50% | |
04:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | |||
05:00 | NZD | RBNZ Press Conference | |||
08:00 | EUR | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -26.5 | |
08:00 | EUR | German Final GDP q/q | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | CHF | Credit Suisse Economic Expectations | -51.6 | ||
10:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
10:03 | JPY | BOJ Gov Kuroda Speaks | |||
10:30 | EUR | ECB Financial Stability Review | |||
14:30 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.1% | |
14:30 | USD | Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 0.8% | |
14:30 | CAD | Corporate Profits q/q | 3.8% | ||
16:30 | USD | Crude Oil Inventories | -3.4M | ||
26 May, Thursday | |||||
18:15 | USD | FOMC Member Brainard Speaks | |||
20:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | |||
01:50 | JPY | SPPI y/y | 1.5% | 1.3% | |
03:30 | AUD | Private Capital Expenditure q/q | 1.6% | 1.1% | |
08:00 | CHF | Bank Holiday | |||
09:01 | EUR | French Bank Holiday | |||
09:02 | EUR | German Bank Holiday | |||
14:30 | USD | Unemployment Claims | 210K | 218K | |
14:30 | USD | Prelim GDP q/q | -1.3% | -1.4% | |
14:30 | USD | Prelim GDP Price Index q/q | 8.0% | 8.0% | |
14:30 | CAD | Core Retail Sales m/m | 2.1% | ||
14:30 | CAD | Retail Sales m/m | 0.1% | ||
15:00 | CNY | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
16:00 | USD | Pending Home Sales m/m | -1.9% | -1.2% | |
16:30 | USD | Natural Gas Storage | 89B | ||
27 May, Friday | |||||
01:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | 2.0% | 1.9% | |
03:30 | AUD | Retail Sales m/m | 0.9% | 1.6% | |
10:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | 6.3% | 6.3% | |
10:00 | EUR | Private Loans y/y | 4.5% | 4.5% | |
13:35 | USD | FOMC Member Bullard Speaks | |||
14:30 | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | |
14:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | |
14:30 | USD | Personal Spending m/m | 0.6% | 1.1% | |
14:30 | USD | Personal Income m/m | 0.5% | 0.5% | |
14:30 | USD | Goods Trade Balance | -114.8B | -125.3B | |
16:00 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | 5.4% | ||
16:00 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 59.1 | 59.1 |
如何解讀數據
- 外匯市場交易日曆顯示已發布的關聯性或重要性數據
- 技術分析顯示貨幣對的走勢
- 如果公佈的實際數據與預測數據不同,您可以預期各自貨幣的波動性
- 較高的差異可能會導致更高的波動性
- 影響指標顯示預期的波動性
市場觀點
本網站包含的任何意見,新聞、研究、分析和價格,其他資訊或指向第三方網站的連結均作為一般市場評論提供,不構成投資建議。YSI Fx 不對任何損失或損害承擔責任,包括但不限於因使用或依賴此類資訊而直接或間接產生的任何利潤損失。