財經日曆
什麼是經濟日曆?經濟日曆(也稱為外匯日曆)是預先安排的重大事件的日期,可能影響個別證券價格或部分市場的整體方向。經濟日曆旨在幫助交易者和投資者了解即將出現的主要經濟資訊,例如國內生產總額 (GDP)、採購經理人指數 (PMI)、失業率、零售銷售數據以及消費者物價指數 (CPI)。
投資者和交易者使用經濟日曆來進行投資交易或規劃投資組合,提醒可能因由這些數據指標影響金融市場走勢脈動。經濟日曆可在大多數金融和市場網站上取得。
最近更新
時間 | 幣別 | 事件 | 實際 | 預測 | 以前 |
---|---|---|---|---|---|
06 February, Monday | |||||
22:00 | NZD | Bank Holiday | |||
02:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.2% | ||
02:30 | AUD | Retail Sales m/m | -3.9% | -3.9% | |
09:00 | EUR | German Factory Orders m/m | 2.1% | -5.3% | |
10:40 | GBP | MPC Member Mann Speaks | |||
11:30 | GBP | Construction PMI | 48.5 | 48.8 | |
11:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | -12.9 | -17.5 | |
11:55 | EUR | French Gov Budget Balance | -159.3B | ||
12:00 | EUR | Retail Sales m/m | -2.4% | 0.8% | |
17:00 | CAD | Ivey PMI | 42.3 | 33.4 | |
07 February, Tuesday | |||||
19:00 | GBP | MPC Member Pill Speaks | |||
21:03 | USD | Loan Officer Survey | |||
01:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | 2.5% | 0.5% | |
01:30 | JPY | Household Spending y/y | -0.3% | -1.2% | |
02:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | -0.1% | ||
02:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 3.9% | 6.5% | |
02:30 | AUD | Trade Balance | 12.2B | 13.20B | |
04:00 | USD | President Biden Speaks | |||
05:30 | AUD | Cash Rate | 3.35% | 3.10% | |
05:30 | AUD | RBA Rate Statement | |||
05:35 | JPY | 30-y Bond Auction | 1.65|3.1 | ||
07:00 | JPY | Leading Indicators | 97.0% | 97.6% | |
08:45 | CHF | Unemployment Rate | 1.9% | 1.9% | |
09:00 | EUR | German Industrial Production m/m | -0.7% | 0.2% | |
09:00 | GBP | Halifax HPI m/m | -0.8% | -1.5% | |
09:45 | EUR | French Trade Balance | -12.2B | -13.8B | |
10:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | 784B | ||
11:00 | GBP | MPC Member Ramsden Speaks | |||
15:30 | USD | Trade Balance | -68.5B | -61.5B | |
15:30 | CAD | Trade Balance | -0.6B | 0.0B | |
17:00 | GBP | MPC Member Cunliffe Speaks | |||
17:03 | USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 44.3 | 42.3 | |
17:33 | NZD | GDT Price Index | -0.1% | ||
08 February, Wednesday | |||||
19:00 | USD | Fed Chair Powell Speaks | |||
19:30 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | |||
21:00 | USD | FOMC Member Barr Speaks | |||
22:00 | USD | Consumer Credit m/m | 25.0B | 28.0B | |
01:50 | JPY | Bank Lending y/y | 2.5% | 2.7% | |
01:50 | JPY | Current Account | 1.25T | 1.92T | |
07:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | 48.4 | 47.9 | |
09:45 | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.2% | 0.4% | |
11:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | -0.8% | 0.8% | |
16:15 | USD | FOMC Member Williams Speaks | |||
17:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.1% | |
17:00 | USD | FOMC Member Barr Speaks | |||
17:30 | USD | Crude Oil Inventories | 4.1M | ||
09 February, Thursday | |||||
20:01 | USD | 10-y Bond Auction | 3.58|2.5 | ||
20:45 | USD | FOMC Member Waller Speaks | |||
01:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | 3.0% | 2.9% | |
02:01 | GBP | RICS House Price Balance | -45% | -42% | |
09:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | 1.2% | -0.8% | |
11:03 | CNY | M2 Money Supply y/y | 11.7% | 11.8% | |
11:03 | CNY | New Loans | 4000B | 1400B | |
11:45 | GBP | Monetary Policy Report Hearings | |||
12:00 | EUR | EU Economic Forecasts | |||
15:30 | USD | Unemployment Claims | 191K | 183K | |
17:30 | USD | Natural Gas Storage | -151B | ||
10 February, Friday | |||||
19:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
20:01 | USD | 30-y Bond Auction | 3.59|2.5 | ||
23:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | 47.2 | ||
01:50 | JPY | PPI y/y | 9.7% | 10.2% | |
02:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | |||
03:30 | CNY | CPI y/y | 2.2% | 1.8% | |
03:30 | CNY | PPI y/y | -0.5% | -0.7% | |
08:00 | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | 1.0% | ||
09:00 | GBP | GDP m/m | -0.3% | 0.1% | |
09:00 | GBP | Goods Trade Balance | -17.2B | -15.6B | |
09:00 | GBP | Construction Output m/m | -0.1% | 0.0% | |
09:00 | GBP | Index of Services 3m/3m | 0.1% | -0.1% | |
09:00 | GBP | Industrial Production m/m | -0.2% | -0.2% | |
09:00 | GBP | Manufacturing Production m/m | -0.2% | -0.5% | |
09:00 | GBP | Prelim GDP q/q | 0.0% | -0.2% | |
09:00 | GBP | Prelim Business Investment q/q | -0.3% | -0.5% | |
11:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | 0.1% | -0.3% | |
15:03 | GBP | NIESR GDP Estimate | 0.1% | ||
15:30 | CAD | Employment Change | 15.0K | 104.0K | |
15:30 | CAD | Unemployment Rate | 5.1% | 5.0% | |
16:00 | GBP | MPC Member Pill Speaks | |||
17:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.0% | ||
17:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 65.0 | 64.6 | |
11 February, Saturday | |||||
19:30 | USD | FOMC Member Waller Speaks | |||
21:00 | USD | Federal Budget Balance | -135.5B | -85.0B | |
23:00 | USD | FOMC Member Harker Speaks |
如何解讀數據
- 外匯市場交易日曆顯示已發布的關聯性或重要性數據
- 技術分析顯示貨幣對的走勢
- 如果公佈的實際數據與預測數據不同,您可以預期各自貨幣的波動性
- 較高的差異可能會導致更高的波動性
- 影響指標顯示預期的波動性
市場觀點
本網站包含的任何意見,新聞、研究、分析和價格,其他資訊或指向第三方網站的連結均作為一般市場評論提供,不構成投資建議。YSI Fx 不對任何損失或損害承擔責任,包括但不限於因使用或依賴此類資訊而直接或間接產生的任何利潤損失。