財經日曆
什麼是經濟日曆?經濟日曆(也稱為外匯日曆)是預先安排的重大事件的日期,可能影響個別證券價格或部分市場的整體方向。經濟日曆旨在幫助交易者和投資者了解即將出現的主要經濟資訊,例如國內生產總額 (GDP)、採購經理人指數 (PMI)、失業率、零售銷售數據以及消費者物價指數 (CPI)。以及各國政府公告的財經數據。
投資者和交易者使用經濟日曆來進行投資交易或規劃投資組合,提醒可能因由這些數據指標影響金融市場走勢脈動。經濟日曆可在大多數金融和市場網站上取得。
最近更新
時間 | 幣別 | 事件 | 實際 | 預測 | 以前 |
---|---|---|---|---|---|
04 July, Monday | |||||
01:50 | JPY | Monetary Base y/y | 4.9% | 4.6% | |
03:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 1.1% | ||
03:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 0.4% | ||
03:30 | AUD | Building Approvals m/m | -2.0% | -2.4% | |
08:00 | EUR | German Trade Balance | 4.2B | 3.5B | |
08:30 | CHF | CPI m/m | 0.3% | 0.7% | |
09:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | -41.3K | -99.5K | |
10:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | -20.0 | -15.8 | |
11:00 | EUR | PPI m/m | 1.0% | 1.2% | |
14:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
15:00 | USD | Bank Holiday | |||
15:30 | CAD | Manufacturing PMI | 56.8 | ||
16:30 | CAD | BOC Business Outlook Survey | |||
05 July, Tuesday | |||||
00:04 | NZD | NZIER Business Confidence | -40 | ||
00:30 | AUD | AIG Construction Index | 50.4 | ||
01:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | 1.5% | 1.7% | |
03:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | -2.8% | ||
03:30 | AUD | Retail Sales m/m | 0.9% | 0.9% | |
03:45 | CNY | Caixin Services PMI | 49.0 | 41.4 | |
05:35 | JPY | 10-y Bond Auction | 0.24|4.9 | ||
06:30 | AUD | Cash Rate | 1.35% | 0.85% | |
06:30 | AUD | RBA Rate Statement | |||
08:45 | EUR | French Industrial Production m/m | 0.1% | -0.1% | |
09:15 | EUR | Spanish Services PMI | 53.4 | 56.5 | |
09:45 | EUR | Italian Services PMI | 51.6 | 53.7 | |
09:50 | EUR | French Final Services PMI | 54.4 | 54.4 | |
09:55 | EUR | German Final Services PMI | 52.4 | 52.4 | |
10:00 | EUR | Final Services PMI | 52.8 | 52.8 | |
10:30 | GBP | Final Services PMI | 53.4 | 53.4 | |
10:33 | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | -10.3B | -12.1B | |
11:30 | GBP | BOE Financial Stability Report | |||
11:30 | GBP | FPC Meeting Minutes | |||
11:30 | GBP | FPC Statement | |||
12:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
13:32 | GBP | 30-y Bond Auction | 2.04|2.9 | ||
14:30 | CAD | Building Permits m/m | -1.4% | -0.6% | |
16:00 | USD | Factory Orders m/m | 0.5% | 0.3% | |
16:33 | NZD | GDT Price Index | -1.3% | ||
06 July, Wednesday | |||||
18:30 | GBP | MPC Member Tenreyro Speaks | |||
04:03 | NZD | RBNZ Statement of Intent | |||
08:00 | EUR | German Factory Orders m/m | -0.5% | -2.7% | |
10:10 | GBP | MPC Member Pill Speaks | |||
10:30 | GBP | Construction PMI | 55.2 | 56.4 | |
11:00 | EUR | EU Economic Forecasts | |||
11:00 | EUR | Retail Sales m/m | 0.4% | -1.3% | |
12:42 | EUR | German 10-y Bond Auction | 1.33|1.7 | ||
15:00 | GBP | MPC Member Cunliffe Speaks | |||
15:00 | USD | FOMC Member Williams Speaks | |||
15:45 | USD | Final Services PMI | 51.6 | 51.6 | |
16:00 | USD | ISM Services PMI | 54.6 | 55.9 | |
16:00 | USD | JOLTS Job Openings | 10.85M | 11.40M | |
07 July, Thursday | |||||
20:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | |||
00:30 | AUD | AIG Services Index | 49.2 | ||
03:30 | AUD | Trade Balance | 10.90B | 10.50B | |
05:35 | JPY | 30-y Bond Auction | 1.05|3.1 | ||
07:00 | JPY | Leading Indicators | 101.6% | 102.9% | |
07:45 | CHF | Unemployment Rate | 2.2% | 2.2% | |
08:00 | GBP | Halifax HPI m/m | 0.7% | 1.0% | |
08:00 | EUR | German Industrial Production m/m | 0.3% | 0.7% | |
09:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | 925B | ||
12:03 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 2.15|2.0 | ||
12:18 | EUR | French 10-y Bond Auction | 1.72|2.0 | ||
13:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | -15.8% | ||
13:30 | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||
14:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 200K | 128K | |
14:30 | USD | Unemployment Claims | 230K | 231K | |
14:30 | USD | Trade Balance | -85.0B | -87.1B | |
14:30 | CAD | Trade Balance | 2.5B | 1.5B | |
15:00 | GBP | MPC Member Mann Speaks | |||
16:00 | CAD | Ivey PMI | 74.0 | 72.0 | |
16:30 | USD | Natural Gas Storage | 82B | ||
17:00 | USD | Crude Oil Inventories | -2.8M | ||
08 July, Friday | |||||
19:00 | USD | FOMC Member Waller Speaks | |||
19:00 | USD | FOMC Member Bullard Speaks | |||
19:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
01:30 | JPY | Household Spending y/y | 2.2% | -1.7% | |
01:50 | JPY | Bank Lending y/y | 0.9% | 0.7% | |
01:50 | JPY | Current Account | 0.16T | 0.51T | |
07:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | 55.0 | 54.0 | |
08:45 | EUR | French Trade Balance | -12.5B | -12.2B | |
10:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | -1.4% | 1.6% | |
13:55 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
14:30 | CAD | Employment Change | 20.0K | 39.8K | |
14:30 | CAD | Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% | |
14:30 | USD | Non-Farm Employment Change | 275K | 390K | |
14:30 | USD | Unemployment Rate | 3.6% | 3.6% | |
14:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
16:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.0% | |
17:00 | USD | FOMC Member Williams Speaks | |||
09 July, Saturday | |||||
21:00 | USD | Consumer Credit m/m | 30.0B | 38.1B | |
03:30 | CNY | CPI y/y | 2.5% | 2.1% | |
03:30 | CNY | PPI y/y | 6.0% | 6.4% |
如何解讀數據
- 外匯市場交易日曆顯示已發布的關聯性或重要性數據
- 技術分析顯示貨幣對的走勢
- 如果公佈的實際數據與預測數據不同,您可以預期各自貨幣的波動性
- 較高的差異可能會導致更高的波動性
- 影響指標顯示預期的波動性
市場觀點
本網站包含的任何意見,新聞、研究、分析和價格,其他資訊或指向第三方網站的連結均作為一般市場評論提供,不構成投資建議。YSI Fx 不對任何損失或損害承擔責任,包括但不限於因使用或依賴此類資訊而直接或間接產生的任何利潤損失。