財經日曆
什麼是經濟日曆?經濟日曆(也稱為外匯日曆)是預先安排的重大事件的日期,可能影響個別證券價格或部分市場的整體方向。經濟日曆旨在幫助交易者和投資者了解即將出現的主要經濟資訊,例如國內生產總額 (GDP)、採購經理人指數 (PMI)、失業率、零售銷售數據以及消費者物價指數 (CPI)。以及各國政府公告的財經數據。
投資者和交易者使用經濟日曆來進行投資交易或規劃投資組合,提醒可能因由這些數據指標影響金融市場走勢脈動。經濟日曆可在大多數金融和市場網站上取得。
最近更新
時間 | 幣別 | 事件 | 實際 | 預測 | 以前 |
---|---|---|---|---|---|
27 March, Monday | |||||
01:50 | JPY | SPPI y/y | 1.8% | 1.6% | |
10:00 | EUR | German ifo Business Climate | 91.0 | 91.1 | |
10:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | 3.2% | 3.5% | |
10:00 | EUR | Private Loans y/y | 3.6% | 3.6% | |
10:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
12:00 | GBP | CBI Realized Sales | -2 | 2 | |
28 March, Tuesday | |||||
19:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
01:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 8.4% | ||
02:30 | AUD | Retail Sales m/m | 0.2% | 1.9% | |
07:00 | JPY | BOJ Core CPI y/y | 3.0% | 3.1% | |
10:45 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
13:00 | GBP | BOE Quarterly Bulletin | |||
14:00 | USD | FOMC Member Barr Speaks | |||
14:30 | USD | Goods Trade Balance | -90.2B | -91.5B | |
14:30 | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | -0.4% | |
15:00 | USD | HPI m/m | -0.2% | -0.1% | |
15:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.5% | 4.6% | |
15:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
16:00 | USD | Richmond Manufacturing Index | -10 | -16 | |
16:00 | USD | CB Consumer Confidence | 101.0 | 102.9 | |
29 March, Wednesday | |||||
22:00 | CAD | Annual Budget Release | |||
02:30 | AUD | CPI y/y | 7.4% | ||
08:00 | EUR | German GfK Consumer Climate | -29.0 | -30.5 | |
10:00 | CHF | Credit Suisse Economic Expectations | -12.3 | ||
10:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | 0.9% | 1.3% | |
10:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 3.7B | 4.1B | |
10:30 | GBP | Mortgage Approvals | 42K | 40K | |
11:30 | GBP | FPC Statement | |||
11:30 | GBP | FPC Meeting Minutes | |||
15:00 | CHF | SNB Quarterly Bulletin | |||
15:00 | CNY | CB Leading Index m/m | -0.6% | ||
16:00 | USD | Pending Home Sales m/m | -2.8% | 8.1% | |
16:30 | USD | Crude Oil Inventories | 1.1M | ||
30 March, Thursday | |||||
18:30 | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | |||
20:50 | GBP | MPC Member Mann Speaks | |||
23:45 | NZD | Building Consents m/m | -1.5% | ||
02:00 | NZD | ANZ Business Confidence | -43.3 | ||
08:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.6% | 0.8% | |
09:00 | EUR | Spanish Flash CPI y/y | 4.0% | 6.1% | |
10:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 8.0% | 7.9% | |
10:00 | EUR | ECB Economic Bulletin | |||
12:33 | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 4.34|1.3 | ||
14:00 | USD | FOMC Member Barr Speaks | |||
14:30 | USD | Final GDP q/q | 2.7% | 2.7% | |
14:30 | USD | Final GDP Price Index q/q | 3.9% | 3.9% | |
14:30 | USD | Unemployment Claims | 195K | 191K | |
16:30 | USD | Natural Gas Storage | -72B | ||
31 March, Friday | |||||
18:00 | CHF | Gov Board Member Maechler Speaks | |||
21:45 | USD | Treasury Sec Yellen Speaks | |||
01:30 | JPY | Unemployment Rate | 2.4% | 2.4% | |
01:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | 3.1% | 3.3% | |
01:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | 2.8% | -4.6% | |
01:50 | JPY | Retail Sales y/y | 5.9% | 6.3% | |
02:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.4% | 0.4% | |
03:30 | CNY | Manufacturing PMI | 51.9 | 52.6 | |
03:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI | 54.3 | 56.3 | |
07:00 | JPY | Housing Starts y/y | -0.5% | 6.6% | |
08:00 | EUR | German Import Prices m/m | -1.0% | -1.2% | |
08:00 | EUR | German Retail Sales m/m | 0.5% | -0.3% | |
08:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | -0.3% | -0.5% | |
08:00 | GBP | Final GDP q/q | 0.0% | 0.0% | |
08:00 | GBP | Current Account | -17.5B | -19.4B | |
08:00 | GBP | Revised Business Investment q/q | 4.8% | 4.8% | |
08:30 | CHF | Retail Sales y/y | -1.0% | -2.2% | |
08:45 | EUR | French Prelim CPI m/m | 0.7% | 0.9% | |
08:45 | EUR | French Consumer Spending m/m | 0.2% | 1.5% | |
09:00 | CHF | KOF Economic Barometer | 100.6 | 100.0 | |
09:55 | EUR | German Unemployment Change | 0K | 2K | |
10:45 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
11:00 | EUR | Italian Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.3% | |
11:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | 5.7% | 5.6% | |
11:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 7.1% | 8.5% | |
11:00 | EUR | Unemployment Rate | 6.6% | 6.7% | |
14:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.6% | |
14:30 | USD | Personal Income m/m | 0.3% | 0.6% | |
14:30 | USD | Personal Spending m/m | 0.3% | 1.8% | |
14:30 | CAD | GDP m/m | 0.4% | -0.1% | |
15:45 | USD | Chicago PMI | 43.6 | 43.6 | |
16:00 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 63.4 | 63.4 | |
16:00 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | 3.8% | ||
01 April, Saturday | |||||
21:05 | USD | FOMC Member Williams Speaks | |||
16:00 | NZD | Daylight Saving Time Shift | |||
02 April, Sunday | |||||
18:00 | AUD | Daylight Saving Time Shift |
如何解讀數據
- 外匯市場交易日曆顯示已發布的關聯性或重要性數據
- 技術分析顯示貨幣對的走勢
- 如果公佈的實際數據與預測數據不同,您可以預期各自貨幣的波動性
- 較高的差異可能會導致更高的波動性
- 影響指標顯示預期的波動性
市場觀點
本網站包含的任何意見,新聞、研究、分析和價格,其他資訊或指向第三方網站的連結均作為一般市場評論提供,不構成投資建議。YSI Fx 不對任何損失或損害承擔責任,包括但不限於因使用或依賴此類資訊而直接或間接產生的任何利潤損失。